查看估算依据
确认钱包展示的是预计虚拟大小还是预计总费用。
确认钱包展示的是预计虚拟大小还是预计总费用。
| 区分费率与总额 | 查看估算依据步骤速览 | 读取链上实际费用参考资料 |
|---|---|---|
| 区分费率与总额 | 确认钱包展示的是预计虚拟大小还是预计总费用。 | 交易确认后在浏览器查看实际手续费字段。 |
| 查看估算依据 | 保存费率单位和总费用,不把两者混成一个数字。 | 确认钱包展示的是预计虚拟大小还是预计总费用。 |
| 读取链上实际费用 | 交易确认后在浏览器查看实际手续费字段。 | 保存费率单位和总费用,不把两者混成一个数字。 |
| 区分费率与总额 | 确认钱包展示的是预计虚拟大小还是预计总费用。 | 交易确认后在浏览器查看实际手续费字段。 |
| 查看估算依据 | 安卓下载 | 苹果下载 |
保存费率单位和总费用,不把两者混成一个数字。
确认钱包展示的是预计虚拟大小还是预计总费用。
交易确认后在浏览器查看实际手续费字段。
保存费率单位和总费用,不把两者混成一个数字。
确认钱包展示的是预计虚拟大小还是预计总费用。
交易确认后在浏览器查看实际手续费字段。
保存费率单位和总费用,不把两者混成一个数字。
不是,最终费用需以已广播交易的实际数据为准。
不能,还需结合交易大小计算。